ඉංග්රීසි
නම | ප්රමාණය | කාලය | බාගත කරන්න |
| Garis Catalog 2025 ලාච්චු පද්ධතිය | 52 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලිය 2025 හින්ජ් | 21 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලිය 2025 ගබඩා පද්ධතිය | 122 මෙබ | 2025-12-11 | |
| Garis Catalog 2025 Vona box නව ලාච්චුව | 175 මෙබ | 2025-12-11 |
ස්පාඤ්ඤ
නම | ප්රමාණය | කාලය | බාගත කරන්න |
| ගැරිස් නාමාවලි ලාච්චු මාලාව ස්පාඤ්ඤ 2025.11.24.1 | 63 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලි hinge මාලාව ස්පාඤ්ඤ 2025.11.25.1 | 19 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලි ගබඩා මාලාව ස්පාඤ්ඤ 2025.11.20.1 | 24 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලිය Vonabox මාලාව ස්පාඤ්ඤ 2025.11.25.1 | 54 මෙබ | 2025-12-11 |
රුසියානු
නම | ප්රමාණය | කාලය | බාගත කරන්න |
| ගැරිස් නාමාවලි ලාච්චු මාලාව රුසියානු 2025.11.24.1 | 58 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලි හින්ජ් මාලාව රුසියානු 2025.11.20.1 | 27 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලි ගබඩා මාලාව රුසියානු 2025.11.20.1 | 23 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලිය Vonabox මාලාව රුසියානු 2025.11.20.1 | 51 මෙබ | 2025-12-11 |
ඉටාලියන්
නම | ප්රමාණය | කාලය | බාගත කරන්න |
| ගැරිස් නාමාවලිය ලාච්චු මාලාව ඉතාලි 2025.11.21.1 | 62 මෙබ | 2025-12-11 | |
| Garis Catalog hinge series ඉතාලි 2025.11.20.1 | 28 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලි ගබඩා මාලාව ඉතාලි 2025.11.20.1 | 23 මෙබ | 2025-12-11 | |
| Garis Catalog Vonabox මාලාව ඉතාලි 2025.11.20.1 | 53 මෙබ | 2025-12-11 |
ප්රංශ
නම | ප්රමාණය | කාලය | බාගත කරන්න |
| ගැරිස් නාමාවලි ලාච්චු මාලාව ප්රංශ 2025.11.24.1 | 61 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලි hinge මාලාව ප්රංශ 2025.11.20.1 | 29 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලි ගබඩා මාලාව ප්රංශ 2025.11.20.1 | 24 මෙබ | 2025-12-11 | |
| ගැරිස් නාමාවලිය Vonabox මාලාව ප්රංශ 2025.11.20.1 | 53 මෙබ | 2025-12-11 |


